Ceci est un comparatif entre le Nokia Lumia 1020 et le iPhone 5s. Si vous hésitez entre ces 2 Smartphones haut de gamme, nous vous proposons ce petit tableau comparatif afin de vous aider à décider.
Si vous êtes à la recherche d’une pièce détachées pour téléphone Nokia, nous vous conseillons la boutique piece-mobile.com/.
|
Apple iPhone 5s |
Nokia Lumia 1020 |
|
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Les magasins | ||
![]() |
Rs. 21499 | – |
![]() |
Rs. 22155 | – |
![]() |
Rs. 28999 | – |
| ÉVALUATIONS | ||
| Note globale NDTV | – | |
| Note conception | – | |
| Note affichage | – | |
| Software Rating | – | |
| Évaluation du rendement | – | |
| Note durée de vie de la batterie | – | |
| Note caméra | – | |
| Note rapport qualité-prix | – | |
| GÉNÉRAL | ||
| Autres noms | PureView | |
| Date de sortie | Septembre 2013 | Juillet 2013 |
| Écran | Écran tactile | Écran tactile |
| Dimensions (mm) | 123.80 x 58.60 x 7.60 | 130.40 x 71.40 x 10.40 |
| Poids (g) | 112.00 | 158.00 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 1570 | 2000 |
| Batterie amovible | Non | Non |
| Couleurs | Gris espace, Or, Argent | |
| Valeur SAR | N / A | N / A |
| AFFICHER | ||
| Taille de l’écran (pouces) | 4,00 | 4.50 |
| Écran tactile | Oui | Oui |
| Résolution | 640×1136 pixels | 768×1280 pixels |
| Pixels par pouce (PPP) | 326 | 334 |
| MATÉRIEL | ||
| Processeur | 1.3 GHz dual-core | 1.5 GHz dual-core |
| Nom du processeur | Apple A7 (64 bits ARMv8) | |
| RAM | 1 Go | 2 Go |
| Stockage interne | 16 Go | 32 Go |
| Stockage extensible | Non | Non |
| Type de stockage extensible | ||
| Stockage extensible jusqu’à (GB) | ||
| CAMÉRA | ||
| Caméra arrière | 8 mégapixels | 41 mégapixels |
| Flash | Oui | Oui |
| Caméra frontale | 1,2 mégapixels | 1,2 mégapixels |
| Flash avant | Non | Non |
| LOGICIEL | ||
| Système opérateur | IOS 7 | Windows Phone 8 |
| Surcouche | ||
| CONNECTIVITÉ | ||
| Wi-Fi | Oui | Oui |
| Normes Wi-Fi pris en charge | 802.11 a / b / g / n | 802.11 a / b / g / n |
| GPS | Oui | Oui |
| Bluetooth | Oui, v 4.00 | Oui, v 3.00 |
| NFC | Non | Oui |
| Infrarouge | Non | Non |
| Casque audio | 3,5 mm | 3,5 mm |
| FM | Non | Oui |
| Nombre de cartes SIM | 1 | 1 |
| Type de SIM | Nano SIM | Micro SIM |
| GSM / CDMA | GSM | GSM |
| 3G | Oui | Oui |
| 4G / LTE | Oui | Oui |
| Prise en charge de la 4G en Inde (Band 40) | Oui | Non |
| CAPTEURS | ||
| Compass / magnétomètre | Oui | Oui |
| Capteur de proximité | Oui | Oui |
| Accéléromètre | Oui | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui |
| Baromètre | Non | Non |
| Capteur de température | Non | Non |




