|
Nokia Lumia 930 |
Nokia Lumia 1320 |
Nokia Lumia 1520 |
Nokia Lumia 1020 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Les magasins | ||||
![]() |
Rs. 27299 | Rs. 23990 | ||
![]() |
Rs. 18030 | |||
| ÉVALUATIONS | ||||
| Note globale NDTV | 6 | 8 | 7 | |
| Note conception | 7 | 9 | 7 | |
| Note affichage | 5 | 9 | 8 | |
| Software Rating | 6 | 6 | 7 | |
| Évaluation du rendement | 6 | 8 | 8 | |
| Note durée de vie de batterie | 9 | 8 | 6 | |
| Caméra notes | 8 | 9 | 9 | |
| Note rapport qualité-prix | 7 | 7 | 4 | |
| GÉNÉRAL | ||||
| Autres noms | PureView | |||
| Date de sortie | Juin 2014 | Octobre 2013 | Octobre 2013 | Juillet 2013 |
| Facteur de forme | Écran tactile | Écran tactile | Écran tactile | Écran tactile |
| Dimensions (mm) | 137.00 x 71.00 x 9.80 | 164.20 x 85.90 x 9.80 | 162.80 x 85.40 x 8.70 | 130.40 x 71.40 x 10.40 |
| Poids (g) | 167.00 | 220.00 | 209.00 | 158.00 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 2420 | 3400 | 3400 | 2000 |
| batterie amovible | Non | Non | Non | Non |
| couleurs | Vert, Orange vif, Noir, Blanc | Jaune, Blanc, Noir, Rouge | Blanc, Jaune, Rouge, Noir | |
| valeur SAR | N / A | N / A | N / A | N / A |
| AFFICHAGE | ||||
| Taille de l’écran (pouces) | 5,00 | 6.00 | 6.00 | 4.50 |
| Écran tactile | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Résolution | 1080×1920 pixels | 720×1280 pixels | 1080×1920 pixels | 768×1280 pixels |
| Pixels par pouce (PPP) | 441 | 245 | 368 | 334 |
| MATÉRIEL | ||||
| Processeur | 2.2 GHz quad-core | 1.7 GHz dual-core | 2.2 GHz quad-core | 1.5 GHz dual-core |
| Nom du processeur | Qualcomm Snapdragon 800 | Qualcomm Snapdragon 400 | Qualcomm Snapdragon 800 | |
| RAM | 2 Go | 1 Go | 2 Go | 2 Go |
| Stockage interne | 32 Go | 8 Go | 32 Go | 32 Go |
| Stockage extensible | Non | Oui | Oui | Non |
| Type de stockage extensible | microSD | microSD | ||
| Stockage extensible jusqu’à (GB) | 64 | 64 | ||
| CAMÉRA | ||||
| Caméra arrière | 20 mégapixels | 5 mégapixels | 20 mégapixels | 41 mégapixels |
| Flash | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Caméra frontale | 1,2 mégapixels | 0,3 mégapixels | 1,2 mégapixels | 1,2 mégapixels |
| Flash avant | Non | Non | Non | Non |
| LOGICIEL | ||||
| Système d’exploitation | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8 | Windows Phone 8 | Windows Phone 8 |
| Surcouche | ||||
| CONNECTIVITÉ | ||||
| Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Normes Wi-Fi pris en charge | 802.11 a / b / g / n / ac | 802.11 b / g / n | 802.11 a / b / g / n | 802.11 a / b / g / n |
| GPS | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Bluetooth | Oui, v 4.00 | Oui, v 4.00 | Oui, v 4.00 | Oui, v 3.00 |
| NFC | Oui | Non | Oui | Oui |
| Infrarouge | Non | Non | Non | Non |
| Casque audio | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
| FM | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Nombre de cartes SIM | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type de SIM | Nano SIM | Micro SIM | Nano SIM | Micro SIM |
| GSM / CDMA | GSM | GSM | GSM | GSM |
| 3G | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 4G / LTE | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Prise en charge de la 4G en Inde (Band 40) | Non | Non | Non | Non |
| CAPTEURS | ||||
| Compass / magnétomètre | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Non | Oui | Oui |
| Baromètre | Non | Non | Non | Non |
| Capteur de température | Non | Non | Non | Non |





