Si vous êtes dans le marché pour un nouveau téléphone milieu de gamme Android. 2017 semble être une année pleine de grandes options. Trois des options qui méritent certainement votre attention sont le Moto G5 plus, Samsung Galaxy A5 (2017), et le Nokia 6. Tous les trois téléphones sont construits autour des cadres métalliques, offre écrans 1080p, des scanners d’empreintes digitales, au moins 3 Go de RAM et des processeurs octa-core. De plus, ils ont de bonnes caméras.
Le Galaxy A5 Samsung (2017) est le téléphone le plus compact de la grappe, et le Nokia 6 est le plus grand – mais cela est sans surprise, que le modèle Nokia arbore un écran de 5,5 pouces, tandis que le Moto G5 Plus et le Galaxy A5 ont des écrans de 5,2 pouces.
Chacun de ces téléphones a ses forces et ses faiblesses. Par exemple, le Galaxy A5 (2017) est d’environ 150 euros plus cher que les deux autres, et tourne sous Android Marshmallow. D’autre part, l’A5 est la poussière et résistant à l’eau, et est déjà disponible pour acheter aux États – Unis via Amazon (plus exactement, pour l’ instant, seul le modèle international peut être acheté).
Le Moto G5 bénéficie de la meilleure caméra arrière (avec vidéo 4K – absent sur les deux autres téléphones), tandis que le Nokia 6 est évidemment mieux si vous avez besoin de plus de pays d’écran. Tant le Moto G5 Plus et le Nokia 6 devraient être libérés dans les prochains mois aux États – Unis, bien que, pour le moment, nous ne savons pas si l’appareil Nokia sera officiellement disponible en France.
Jetez un oeil à la comparaison des spécifications détaillées ci-dessous. Si vous deviez choisir l’un de ces trois téléphones, essayez de vous renseigner chez un opérateur pour l’obtenir à un prix réduit en choisissant un de leur forfait.
CONCEPTION | |||||||
OS | Android (7.0) | Android (6.0) | Android (7.1) | ||||
Dimensions | 5,91 x 2,91 x 0,38 pouces (150,2 x 74 x 9,7 mm) | 5,75 x 2,81 x 0,31 pouces (146,1 x 71,4 x 7,9 mm) | 6,06 x 2,98 x 0,33 pouces (154 x 75,8 x 8,4 mm) | ||||
Poids | 5,47 oz (155 g) la moyenne est de 5,3 oz (152 g) |
5,96 oz (169 g) la moyenne est de 5,3 oz (152 g) |
5,96 oz (169 g) la moyenne est de 5,3 oz (152 g) |
||||
Matériaux | Corps: Aluminium; Accents: Plastique | Corps: verre; Accents: Métal | Corps: Aluminium | ||||
Caractéristiques | Empreintes digitales (contact) | Empreintes digitales (tactile), Touch touches de contrôle sensibles | Empreintes digitales (tactile), Touch touches de contrôle sensibles | ||||
Robuste | Résistant à l’eau | Eau, résistant à la poussière | |||||
certifié IP | IP 68 | ||||||
AFFICHER | |||||||
grandeur physique | 5,2 pouces | 5,2 pouces | 5,5 pouces | ||||
Résolution | 1080 x 1920 pixels | 1080 x 1920 pixels | 1080 x 1920 pixels | ||||
Densité de pixels | 424 ppi | 424 ppi | 401 ppi | ||||
La technologie | AMOLED | Super AMOLED | IPS LCD | ||||
Écran à corps Ratio | 67.18% | 71.51% | 71.58% | ||||
Couleurs | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 | ||||
luminosité de crête | 450 cd / m2 (nit) | ||||||
CAMÉRA | |||||||
Caméra | 12 mégapixels | 16 mégapixels | 16 mégapixels | ||||
Flash | double LED | LED | double LED | ||||
taille de l’ouverture | F1.7 | F1.9 | F2.0 | ||||
Longueur focale (équivalent 35 mm) | 26 mm | 27 mm | |||||
la taille du capteur de l’appareil photo | 1 / 2.5 « | ||||||
La taille des pixels | 1,4 um | 1 um | |||||
Caractéristiques matérielles | Autofocus | Autofocus, capteur d’image CMOS | Autofocus | ||||
Caractéristiques du logiciel | Touchez pour mettre l’accent, la détection de visage, Retardateur, zoom numérique, géo-tagging | Touchez pour mettre l’accent, la détection de visage, Retardateur, zoom numérique, géo-tagging | Touchez pour mettre l’accent, la détection de visage, Retardateur, zoom numérique, géo-tagging | ||||
Caméscope | 3840×2160 (4K) (30 fps) | 1920×1080 (1080p HD) (30 fps) | 1920×1080 (1080p HD) (30 fps) | ||||
Caractéristiques | stabilisation d’image numérique, les appels vidéo, le partage vidéo | Les appels vidéo, le partage vidéo | Les appels vidéo, le partage vidéo | ||||
Caméra frontale | 5 mégapixels | 16 mégapixels | 8 mégapixels | ||||
Capture vidéo | 1920×1080 (1080p HD) | ||||||
MATÉRIEL | |||||||
Système | Qualcomm Snapdragon 625 8953 | Samsung Exynos 7 Octa 7880 | Qualcomm Snapdragon 430 8937 | ||||
Processeur | Octa-core 2000 MHz, ARM Cortex-A53, 64 bits | Octa-core, 1900 MHz, ARM Cortex-A53, 64 bits | Octa-core, 1400 MHz, ARM Cortex-A53, 64 bits | ||||
Processeur graphique | Adreno 506 | Mali-T830 MP3 | Adreno 505 | ||||
Mémoire système RAM | 4 Go de RAM (933 MHz) / LPDDR3 | 3 Go de RAM (-du double canal, 1033 MHz) / LPDDR3 | 3 Go de RAM (800 MHz) / LPDDR3 | ||||
Stockage intégré | 64 Go | 32 Go | 32 Go | ||||
Extension de stockage | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | ||||
BATTERIE | |||||||
Capacité | 3000 mAh | 3000 mAh | 3000 mAh | ||||
Charge rapide | Oui | Oui | Oui | ||||
Temps de conversation (3G) | 16.00 heures la moyenne est de 39 h (2327 min) |
18.00 heures la moyenne est de 39 h (2327 min) |
|||||
Autonomie en veille (3G) | 32,0 jours (768 heures) la moyenne est de 23 jours (561 h) |
||||||
L’utilisation d’Internet | |||||||
3G | 13 heures | ||||||
LTE | 16 heures | ||||||
Wifi | 18 heures | ||||||
Lecture de musique | 53.00 heures | 22.00 heures | |||||
Lecture vidéo | 19.00 heures | ||||||
MULTIMÉDIA | |||||||
Partage d’écran | partage d’écran sans fil | partage d’écran sans fil | partage d’écran sans fil | ||||
CELLULAIRE | |||||||
CDMA | 800, 1900 MHz | ||||||
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | ||||
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz | ||||
LTE (FDD) | Les bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 25, 26 | Les bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 20, 28 | Les bandes 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28 | ||||
LTE (TDD) | Bandes 38, 41 | Bandes 38, 40, 41 | Bandes 38, 41 | ||||
Les données | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit / s), HSPA, UMTS | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit / s), HSPA | LTE Cat 4 (150/50 Mbit / s), HSPA | ||||
CONNECTIVITÉ | |||||||
Payement mobile | Samsung Pay | ||||||
DISPONIBILITÉ | |||||||
sortie prévue | mars 2017 | ||||||
INFORMATIONS D’ACHAT | |||||||
prix PDSF | 279 € | € 429 | € 229 | ||||